Utrustad med temperaturkontrollerat cellblock som ger snabb uppvärmning och stabil temperatur. Baslinjestabilitet erhålls betydligt snabbare än med andra detektorer. Celluppbyggnad med möjlighet till både analytisk och preparativ körning utan byte av cell.
Kopplas till Systemkontrollenhet via optisk ljusfiberkabel.
Art nr: 228-45095-38
RI-område: | 1-1,75 RIU |
Brusnivå: | 2,5 x 10-9 RIU max |
Mätområde (A, P & L): | |
Analytiskt (A-mode): | 0.01 x 10-6 to 500 x 10-6 RIU |
Preparativt: (P- & L-mode): | 1 x 10-6 to 5,000 x 10-6 RIU |
Respons: | 0,05 – 10 sek; 10 steg |
Polaritets-switching: | Med knapp på detektorn |
Zero-adjustment: | |
Auto-zero, auto-optical zero och Fine zero | |
Max flöde: | 20 ml (150 ml/min, option) |
Temp.-område, cell: | 30-60 °C (1°C-steg) |
Cellvolym: | 9 µl |
Celltryck: | 2 MPa (ca 20 kgf/cm2) |
Temp.-område, omgivn.: | 4-35 °C |
Dimensioner: | 260(B) x 140(H) x 420(D) mm |
Vikt: | 12 Kg |
Drift: | AC 230 V, 150 VA (W), 50/60 Hz |
Vill du veta mer om produkten eller önskar du datablad? Kontakta Susanna Henriksson, [email protected] bergmanlabora. se