Miljövänliga frysar

 

Använd gärna Firefox för korrekt visning av hemsidan.

Spread Firefox Affiliate Button

 

Frysar -45°C och -86°C

Tillbaka

Skadi® Green Line Miljövänliga frysar, Skadi® Europe

Frysserien Skadi® Green Line består av miljövänliga -45°C respektive -86°C frysar i skåp- eller boxmodell med volym från 276 – 730 liter respektive 191 – 593 liter.

 

Att Skadi® Green Line är miljövänlig innebär:

Lägre energiförbrukning

  • Upp till 30 % lägre elektricitetskostnad
  • Skadi® Green Line avger mindre värme, vilket sänker ventilationanvändningen

Ekologisk inverkan

Låg ljudnivå

  • En av de tystaste frysarna på marknaden, baserade på kompressorer från Europa, tack vare WhisperFreeze® - teknologi.
    50 dB(A) enligt standarden NEN-EN-ISO 11202.

 

 

 

Skadi
            gren Line

Genomsnittlig strömförbrukning för Skadi® Green Line är 0,50 kWh, 12kWh/24h.

 

Ladda ner produktdatabladet Ultra low temperature freezers (pdf)

 

Läs mer om vad Skadi® Green Line innebär på Skadi® hemsida

        
Skadi® Green Line skåpmodell       Skadi® Green Line boxmodell  

 

 

 Skadi® Green Line Skåpmodell: Förvaringskapacitet:
Antal rack / frysaskar / rör
Beteckning Temperatur °C
Volym (l)
50 mm frysask
 75 mm frysask
DF8510GL -40°C ner till -86°C  276 12/180/18.000 12/108/10.800
DF8514GL -40°C ner till -86°C  369 16/240/24.000 16/144/14.400
DF8517GL -40°C ner till -86°C  484 16/320/32.000 16/192/19.200
DF8520GL -40°C ner till -86°C  605 20/400/40.000 20/240/24.000
DF8524GL -40°C ner till -86°C  730 20/500/50.000 20/300/30.000
 DF3510GL -20°C ner till -45°C  276 12/180/18.000 12/108/10.800
 DF3514GL -20°C ner till -45°C  369 16/240/24.000 16/144/14.400
 DF3517GL -20°C ner till -45°C  484 16/320/32.000 16/192/19.200
 DF3520GL -20°C ner till -45°C  605 20/400/40.000 20/240/24.000
 DF3524GL -20°C ner till -45°C  730 20/500/50.000 20/300/30.000

 

 

 Skadi® Green Line Boxmodell: Förvaringskapacitet:
Antal rack / frysaskar / rör
Beteckning Temperatur °C
Volym (l)
50 mm frysask
 75 mm frysask
DF9007GL
-40°C ner till -86°C  191 12/144/14.4000 12/96/9.600
DF9010GL  -40°C ner till -86°C  295 18/216/21.600 18/144/14.400
DF9014GL  -40°C ner till -86°C  392 24/288/28.800 24/192/19.200
DF9017GL  -40°C ner till -86°C  492 30/360/36.000 30/240/24.000
DF9020GL -40°C ner till -86°C  593 36/432/43.200 36/288/28.800
 DF4507GL -20°C ner till -45°C  191 12/144/14.4000 12/96/9.600
 DF4510GL -20°C ner till -45°C  295 18/216/21.600 18/144/14.400
 DF4514GL -20°C ner till -45°C  392 24/288/28.800 24/192/19.200
 DF4517GL -20°C ner till -45°C  492 30/360/36.000 30/240/24.000
 DF4520GL -20°C ner till -45°C  593 36/432/43.200 36/288/28.800

 

 

Ladda ner produktdatabladet Ultra low temperature freezers (pdf)

Läs mer om vad Skadi® Green Line frysarna på Skadi® hemsida, välj Ultra Low Freezers




Vi erbjuder även ett stort utbud av förvaringsrack och fryslådor för 2' respektive 3'-tumsboxar, både för frys av skåp- och boxmodell.

 

Ladda ner en översikt över förvarings rack och fryslådor från Skadi® (pdf)

 

 Tillbaka

 

 

 

webbshop

Vi har alltid öppet!

Handla när du vill i vår webbshop - vi har alltid öppet

Varmt Välkomna!

Frysaskar

Vi har färgglada och ekonomiska frysaskar som passar i Skadi® Green Line förvaringsrack.

 

Läs mer om våra färgglada frysaskar! 

 

BergmanLabora AB • Box 705 182 17 Danderyd • Tel: 08-625 18 50 • Fax: 08-625 18 70 • info@bergmanlabora.sewww.bergmanlabora.se